Календарь теннисных турниров 2024: ATP и WTA
Все турниры ATP и WTA сезона 2024 по месяцам: даты, категория, покрытие и ссылки на сетки и результаты.
Октябрь 2024
| Даты | Турнир | Тур | Категория | Покрытие |
|---|
| 04.10–14.10 | Ухань | WTA | WTA 1000 | хард |
| 11.10–21.10 | Токио | WTA | WTA 500 | хард |
| 11.10–21.10 | Нинбо | WTA | WTA 500 | хард |
| 12.10–21.10 | Стокгольм | ATP | ATP 250 | хард (зал) |
| 13.10–21.10 | Алматы | ATP | ATP 250 | хард (зал) |
| 13.10–21.10 | Антверпен | ATP | ATP 250 | хард (зал) |
| 18.10–28.10 | Токио | WTA | WTA 500 | хард |
| 19.10–28.10 | Вена | ATP | ATP 500 | хард (зал) |
| 19.10–28.10 | Базель | ATP | ATP 500 | хард (зал) |
| 19.10–27.10 | Абиэрто Тампико | WTA | — | хард |
| 19.10–28.10 | Гуанчжоу | WTA | WTA 250 | хард |
| 25.10–04.11 | Цзюцзян | WTA | WTA 250 | хард |
| 25.10–04.11 | Гонконг | WTA | WTA 250 | хард |
| 26.10–04.11 | Париж | ATP | ATP 1000 | хард (зал) |
| 26.10–04.11 | Мерида | WTA | WTA 500 | хард |
| 28.10–04.11 | Боливия Опен | WTA | — | хард |
Главные турниры сезона
Турниры Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — вторая половина января; Ролан Гаррос — конец мая — начало июня; Уимблдон — конец июня — начало июля; Открытый чемпионат США — конец августа — начало сентября. Сезон завершают итоговые турниры ATP и WTA в ноябре.