Проходная восьмёрка сейчас замыкается на отметке 3 390 очков (Фрэнсис Тиафо). Ближайший преследователь — Тейлор Фриц: отставание 140 очков.
Чемпионская гонка ATP 2026: кто попадает на Итоговый турнир
Очки, набранные с начала сезона 2026. Восемь лучших по итогам гонки сыграют на турнире «Итоговый турнир ATP» (Турин, Италия).
| # | Игрок | Очки гонки | До восьмёрки | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 350 | в восьмёрке | №1 | |
| 2 | 7 950 | в восьмёрке | №2 | |
| 3 | 6 100 | в восьмёрке | №3 | |
| 4 | 5 170 | в восьмёрке | №4 | |
| 5 | 3 820 | в восьмёрке | №5 | |
| 6 | 3 680 | в восьмёрке | №6 | |
| 7 | 3 625 | в восьмёрке | №7 | |
| 8 | 3 390 | в восьмёрке | №8 | |
| 9 | 3 250 | −140 | №10 | |
| 10 | 3 234 | −156 | №11 | |
| 11 | 3 170 | −220 | №9 | |
| 12 | 2 940 | −450 | №12 | |
| 13 | 2 925 | −465 | №13 | |
| 14 | 2 540 | −850 | №15 | |
| 15 | 2 500 | −890 | №16 | |
| 16 | 2 500 | −890 | №17 | |
| 17 | 2 465 | −925 | №14 | |
| 18 | 2 435 | −955 | №18 | |
| 19 | 2 360 | −1 030 | №19 | |
| 20 | 2 220 | −1 170 | №20 | |
| 21 | 2 160 | −1 230 | №21 | |
| 22 | 2 145 | −1 245 | №22 | |
| 23 | 2 085 | −1 305 | №23 | |
| 24 | 1 980 | −1 410 | №24 | |
| 25 | 1 885 | −1 505 | №26 | |
| 26 | 1 795 | −1 595 | №25 | |
| 27 | 1 790 | −1 600 | №27 | |
| 28 | 1 650 | −1 740 | №29 | |
| 29 | 1 640 | −1 750 | №28 | |
| 30 | 1 625 | −1 765 | №30 | |
| 31 | 1 625 | −1 765 | №31 | |
| 32 | 1 520 | −1 870 | №32 | |
| 33 | 1 510 | −1 880 | №33 | |
| 34 | 1 510 | −1 880 | №35 | |
| 35 | 1 492 | −1 898 | №34 | |
| 36 | 1 430 | −1 960 | №36 | |
| 37 | 1 370 | −2 020 | №39 | |
| 38 | 1 358 | −2 032 | №37 | |
| 39 | 1 321 | −2 069 | №38 | |
| 40 | 1 280 | −2 110 | №40 | |
| 41 | 1 241 | −2 149 | №41 | |
| 42 | 1 237 | −2 153 | №42 | |
| 43 | 1 223 | −2 167 | №43 | |
| 44 | 1 220 | −2 170 | №44 | |
| 45 | 1 214 | −2 176 | №45 | |
| 46 | 1 207 | −2 183 | №51 | |
| 47 | 1 200 | −2 190 | №46 | |
| 48 | 1 146 | −2 244 | №47 | |
| 49 | 1 099 | −2 291 | №48 | |
| 50 | 1 075 | −2 315 | №49 | |
| 51 | 1 055 | −2 335 | №50 | |
| 52 | 1 055 | −2 335 | №53 | |
| 53 | 1 040 | −2 350 | №52 | |
| 54 | 1 040 | −2 350 | №54 | |
| 55 | 968 | −2 422 | №55 | |
| 56 | 959 | −2 431 | №56 | |
| 57 | 941 | −2 449 | №57 | |
| 58 | 920 | −2 470 | №58 | |
| 59 | 909 | −2 481 | №59 | |
| 60 | 899 | −2 491 | №60 |
Как считается гонка
Чемпионская гонка — это рейтинг текущего сезона: в него входят только очки, набранные с января 2026 года. В отличие от обычного рейтинга, прошлогодние результаты здесь не учитываются, поэтому гонка показывает, кто сильнее всех именно в этом году.
Расчёт ScoreTennis: из официальных очков ATP (результаты по 8 ноября 2026) вычитаются очки за турниры прошлого сезона, которые ещё не сгорели, и прибавляются очки текущей недели. Цифры могут отличаться от официальной гонки на несколько десятков очков; состав участников Итогового турнира объявляет ATP.
Вопросы и ответы
Что такое чемпионская гонка ATP?
Это рейтинг по очкам, набранным с начала сезона. По его итогам определяются восемь участников Итогового турнира ATP.
Сколько игроков попадает на Итоговый турнир ATP?
Восемь в одиночном разряде — лучшие по очкам, набранным за сезон. Ещё двое приезжают запасными на случай отказа кого-то из участников.
Где и когда пройдёт Итоговый турнир ATP 2026?
Турин, Италия, 15–22 ноября 2026.