Теннисные турниры: текущие и ближайшие
Календарь турниров ATP и WTA с датами, покрытием и результатами. Главные турниры сезона — в разделе «Большой шлем».
Идут сейчас
| Даты | Турнир | Тур | Покрытие | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| 07.11–15.11 | Стокгольм | ATP | хард (зал) | 52 |
| 08.11–15.11 | Директв Опен Пресентадо Пор Компесар | WTA | хард | 40 |
| 08.11–16.11 | Индиан-Уэллс | WTA | хард | 24 |
| 10.11–13.11 | Челленджер Брисбен 4 | Челленджер | хард | 40 |
| 10.11–13.11 | Челленджер Херсониссос 5 | Челленджер | хард | 39 |
| 10.11–14.11 | Челленджер Ноксвилл | Челленджер | хард (зал) | 37 |
| 10.11–14.11 | Челленджер Лима 3 | Челленджер | грунт | 37 |
| 10.11–13.11 | Челленджер Матсуиама | Челленджер | хард | 39 |
| 10.11–13.11 | Челленджер Монастир | Челленджер | хард | 35 |
| 10.11–14.11 | Челленджер Орлеан | Челленджер | хард (зал) | 37 |
| 10.11–13.11 | ITF Анталья 33 | ITF | грунт | 50 |
| 10.11–13.11 | ITF Брисбен | ITF | хард | 42 |
| 10.11–14.11 | ITF Чихуахуа | ITF | грунт | 36 |
| 10.11–13.11 | ITF Ираклион 10 | ITF | грунт | 50 |
| 10.11–14.11 | ITF Линколн | ITF | хард (зал) | 46 |
| 10.11–13.11 | ITF Мааншан | ITF | хард (зал) | 50 |
| 10.11–13.11 | ITF Монастир 58 | ITF | хард | 50 |
| 10.11–14.11 | ITF Нулес | ITF | грунт | 48 |
| 10.11–14.11 | ITF Париж | ITF | хард (зал) | 35 |
| 10.11–14.11 | ITF Шарм-эш-Шейх 21 | ITF | хард | 50 |
| 10.11–14.11 | ITF Уэстон | ITF | грунт | 51 |
| 10.11–13.11 | ITF Иокогама | ITF | хард | 50 |
| 10.11–15.11 | ITF Мужской тур | ITF | 746 |
Скоро
| Даты | Турнир | Тур | Покрытие | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| 15.11–23.11 | Итоговый турнир ATP | ATP | хард (зал) | 24 |
Недавно завершились
| Даты | Турнир | Тур | Покрытие | Матчей |
|---|---|---|---|---|
| 31.10–10.11 | Ченнаи | WTA | хард | 58 |