Теннисисты Чили: рейтинг, матчи и результаты
28 игроков из Чили в базе ScoreTennis. Ниже — ближайшие матчи и полный список.
Мужчины (ATP)
| Рейтинг | Игрок | Возраст | Победы–поражения |
|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 78–67 | |
| 174 | 30 | 34–40 | |
| 191 | 28 | 2–4 | |
| 257 | 27 | 4–6 | |
| 697 | 25 | 0–1 | |
| 716 | — | 0–3 | |
| 790 | 31 | 30–49 | |
| 805 | 30 | 0–2 | |
| 835 | — | 0–3 | |
| 932 | — | 5–4 | |
| 1373 | — | 3–2 | |
| — | 28 | 26–33 | |
| — | — | 1–2 | |
| — | — | 2–1 | |
| — | — | 0–2 | |
| — | — | 1–1 | |
| — | — | 0–1 | |
| — | — | 0–1 | |
| — | — | 0–1 |
Женщины (WTA)
| Рейтинг | Игрок | Возраст | Победы–поражения |
|---|---|---|---|
| 500 | 19 | 5–9 | |
| 514 | 27 | 5–8 | |
| 983 | 30 | 10–0 | |
| 991 | 24 | 0–2 | |
| 1445 | — | 0–2 | |
| — | — | 2–3 | |
| — | — | 1–1 | |
| — | — | 0–2 | |
| — | 22 | 0–1 |