Форма игроков по данным ScoreTennis
Рейтинг построен только по уже сохранённой сезонной статистике и не претендует на официальный мировой рекорд.
#1
Мирра Андреева 79% · 41–11 #2
Александр Блокс 75% · 47–16 #3
Линда Носкова 70% · 40–17 #4
Ива Йович 70% · 7–3 #5
Чжэн Циньвэнь 70% · 44–19 #6
Титоуан Дрогует 70% · 55–24 #7
Эмма Наварро 63% · 31–18 #8
Юан Круз Мартин Манзано 63% · 12–7 #9
Себастьян Офнер 61% · 28–18 #10
Лучано Дардери 60% · 37–25 #11
Факундо Диас Акоста 60% · 31–21 #12
Анастасия Потапова 59% · 35–24 #13
Джианлука Каденассо 58% · 14–10 #14
Анна Калинская 57% · 27–20 #15
Симона Валтерт 57% · 35–26 #16
Ботик ван де Зандсхулп 57% · 38–29 #17
Франсиско Серундоло 56% · 36–28 #18
Лоренцо Сонего 51% · 30–29 #19 Руиен Жанг 50% · 4–4 #20
Лёрнер Тьен 50% · 3–3 #21
Мартин Ландалусе 49% · 26–27 #22
Мика Брунолд 49% · 19–20 #23
Хенрикве Роча 47% · 15–17 #24 Маая Раешваран Ревати 47% · 7–8 #25 Уи-Су Еонг 40% · 2–3
Мирра Андреева 79% · 41–11 #2
Александр Блокс 75% · 47–16 #3
Линда Носкова 70% · 40–17 #4
Ива Йович 70% · 7–3 #5
Чжэн Циньвэнь 70% · 44–19 #6
Титоуан Дрогует 70% · 55–24 #7
Эмма Наварро 63% · 31–18 #8
Юан Круз Мартин Манзано 63% · 12–7 #9
Себастьян Офнер 61% · 28–18 #10
Лучано Дардери 60% · 37–25 #11
Факундо Диас Акоста 60% · 31–21 #12
Анастасия Потапова 59% · 35–24 #13
Джианлука Каденассо 58% · 14–10 #14
Анна Калинская 57% · 27–20 #15
Симона Валтерт 57% · 35–26 #16
Ботик ван де Зандсхулп 57% · 38–29 #17
Франсиско Серундоло 56% · 36–28 #18
Лоренцо Сонего 51% · 30–29 #19 Руиен Жанг 50% · 4–4 #20
Лёрнер Тьен 50% · 3–3 #21
Мартин Ландалусе 49% · 26–27 #22
Мика Брунолд 49% · 19–20 #23
Хенрикве Роча 47% · 15–17 #24 Маая Раешваран Ревати 47% · 7–8 #25 Уи-Су Еонг 40% · 2–3